⚖️ Change:
Shuffle
SHFL
24h change
XRP
XRP
24h change
Shuffle
XRP
Side-by-Side Metrics
| Metric | Shuffle | XRP | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.282586 | $1.08 | — |
| Market Cap | $0.12B | $67.54B BETTER | XRP |
| 24h Volume | $0.00B | $1.13B BETTER | XRP |
| 24h Change | +1.45% BETTER | -0.66% | SHFL |
| 7d Change | +2.53% BETTER | -4.83% | SHFL |
| Rank | #226 | #6 BETTER | XRP |
| All-Time High | $0.787524 | $3.65 | — |
| ATH vs Now | -64.1% BETTER | -70.4% | SHFL |
| Circulating Supply | 425.23M | 62,533.27M | — |
Try other comparisons
SHFL vs bitcoin
XRP vs bitcoin
SHFL vs ethereum
XRP vs ethereum
SHFL vs solana
XRP vs solana
SHFL vs binancecoin
XRP vs binancecoin
SHFL vs ripple
SHFL vs cardano
XRP vs cardano
SHFL vs dogecoin
XRP vs dogecoin
SHFL vs avalanche-2
XRP vs avalanche-2
SHFL vs polkadot
XRP vs polkadot
SHFL vs chainlink
XRP vs chainlink