⚖️ Change:
XRP
XRP
24h change
Dogecoin
DOGE
24h change
XRP
Dogecoin
Side-by-Side Metrics
| Metric | XRP | Dogecoin | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $1.08 | $0.070034 | — |
| Market Cap | $67.53B BETTER | $10.88B | XRP |
| 24h Volume | $1.15B BETTER | $0.46B | XRP |
| 24h Change | -1.00% BETTER | -1.30% | XRP |
| 7d Change | -4.90% | -3.00% BETTER | DOGE |
| Rank | #6 BETTER | #11 | XRP |
| All-Time High | $3.65 | $0.731578 | — |
| ATH vs Now | -70.4% BETTER | -90.4% | XRP |
| Circulating Supply | 62,533.27M | 155,282.46M | — |
Try other comparisons
XRP vs bitcoin
DOGE vs bitcoin
XRP vs ethereum
DOGE vs ethereum
XRP vs solana
DOGE vs solana
XRP vs binancecoin
DOGE vs binancecoin
DOGE vs ripple
XRP vs cardano
DOGE vs cardano
XRP vs dogecoin
XRP vs avalanche-2
DOGE vs avalanche-2
XRP vs polkadot
DOGE vs polkadot
XRP vs chainlink
DOGE vs chainlink