⚖️ Change:
Shuffle
SHFL
24h change
Chainlink
LINK
24h change
Shuffle
Chainlink
Side-by-Side Metrics
| Metric | Shuffle | Chainlink | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.282586 | $8.36 | — |
| Market Cap | $0.12B | $6.25B BETTER | LINK |
| 24h Volume | $0.00B | $0.19B BETTER | LINK |
| 24h Change | +1.45% BETTER | -0.95% | SHFL |
| 7d Change | +2.53% BETTER | -3.04% | SHFL |
| Rank | #226 | #18 BETTER | LINK |
| All-Time High | $0.787524 | $52.70 | — |
| ATH vs Now | -64.1% BETTER | -84.1% | SHFL |
| Circulating Supply | 425.23M | 748.10M | — |
Try other comparisons
SHFL vs bitcoin
LINK vs bitcoin
SHFL vs ethereum
LINK vs ethereum
SHFL vs solana
LINK vs solana
SHFL vs binancecoin
LINK vs binancecoin
SHFL vs ripple
LINK vs ripple
SHFL vs cardano
LINK vs cardano
SHFL vs dogecoin
LINK vs dogecoin
SHFL vs avalanche-2
LINK vs avalanche-2
SHFL vs polkadot
LINK vs polkadot
SHFL vs chainlink