⚖️ Change:
Shuffle
SHFL
24h change
Cardano
ADA
24h change
Shuffle
Cardano
Side-by-Side Metrics
| Metric | Shuffle | Cardano | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.282586 | $0.164313 | — |
| Market Cap | $0.12B | $6.14B BETTER | ADA |
| 24h Volume | $0.00B | $0.28B BETTER | ADA |
| 24h Change | +1.45% BETTER | -0.20% | SHFL |
| 7d Change | +2.53% BETTER | -5.70% | SHFL |
| Rank | #226 | #19 BETTER | ADA |
| All-Time High | $0.787524 | $3.09 | — |
| ATH vs Now | -64.1% BETTER | -94.7% | SHFL |
| Circulating Supply | 425.23M | 37,339.31M | — |
Try other comparisons
SHFL vs bitcoin
ADA vs bitcoin
SHFL vs ethereum
ADA vs ethereum
SHFL vs solana
ADA vs solana
SHFL vs binancecoin
ADA vs binancecoin
SHFL vs ripple
ADA vs ripple
SHFL vs cardano
SHFL vs dogecoin
ADA vs dogecoin
SHFL vs avalanche-2
ADA vs avalanche-2
SHFL vs polkadot
ADA vs polkadot
SHFL vs chainlink
ADA vs chainlink