⚖️ Change:
Sei
SEI
24h change
XRP
XRP
24h change
Sei
XRP
Side-by-Side Metrics
| Metric | Sei | XRP | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.041952 | $1.08 | — |
| Market Cap | $0.28B | $67.66B BETTER | XRP |
| 24h Volume | $0.03B | $1.11B BETTER | XRP |
| 24h Change | -0.46% | +0.51% BETTER | XRP |
| 7d Change | -10.17% | -4.40% BETTER | XRP |
| Rank | #129 | #6 BETTER | XRP |
| All-Time High | $1.14 | $3.65 | — |
| ATH vs Now | -96.3% | -70.3% BETTER | XRP |
| Circulating Supply | 6,733.33M | 62,533.27M | — |
Try other comparisons
SEI vs bitcoin
XRP vs bitcoin
SEI vs ethereum
XRP vs ethereum
SEI vs solana
XRP vs solana
SEI vs binancecoin
XRP vs binancecoin
SEI vs ripple
SEI vs cardano
XRP vs cardano
SEI vs dogecoin
XRP vs dogecoin
SEI vs avalanche-2
XRP vs avalanche-2
SEI vs polkadot
XRP vs polkadot
SEI vs chainlink
XRP vs chainlink