⚖️ Change:
Aster
ASTER
24h change
Chainlink
LINK
24h change
Aster
Chainlink
Side-by-Side Metrics
| Metric | Aster | Chainlink | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.598988 | $8.27 | — |
| Market Cap | $1.61B | $6.19B BETTER | LINK |
| 24h Volume | $0.09B | $0.18B BETTER | LINK |
| 24h Change | -0.10% BETTER | -1.60% | ASTER |
| 7d Change | -3.70% | -3.70% | — |
| Rank | #46 | #18 BETTER | LINK |
| All-Time High | $2.41 | $52.70 | — |
| ATH vs Now | -75.1% BETTER | -84.3% | ASTER |
| Circulating Supply | 2,687.74M | 748.10M | — |
Try other comparisons
ASTER vs bitcoin
LINK vs bitcoin
ASTER vs ethereum
LINK vs ethereum
ASTER vs solana
LINK vs solana
ASTER vs binancecoin
LINK vs binancecoin
ASTER vs ripple
LINK vs ripple
ASTER vs cardano
LINK vs cardano
ASTER vs dogecoin
LINK vs dogecoin
ASTER vs avalanche-2
LINK vs avalanche-2
ASTER vs polkadot
LINK vs polkadot
ASTER vs chainlink