⚖️ Change:
Aster
ASTER
24h change
Cardano
ADA
24h change
Aster
Cardano
Side-by-Side Metrics
| Metric | Aster | Cardano | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.598988 | $0.163069 | — |
| Market Cap | $1.61B | $6.09B BETTER | ADA |
| 24h Volume | $0.09B | $0.28B BETTER | ADA |
| 24h Change | -0.10% BETTER | -0.80% | ASTER |
| 7d Change | -3.70% BETTER | -6.70% | ASTER |
| Rank | #46 | #19 BETTER | ADA |
| All-Time High | $2.41 | $3.09 | — |
| ATH vs Now | -75.1% BETTER | -94.7% | ASTER |
| Circulating Supply | 2,687.74M | 37,339.31M | — |
Try other comparisons
ASTER vs bitcoin
ADA vs bitcoin
ASTER vs ethereum
ADA vs ethereum
ASTER vs solana
ADA vs solana
ASTER vs binancecoin
ADA vs binancecoin
ASTER vs ripple
ADA vs ripple
ASTER vs cardano
ASTER vs dogecoin
ADA vs dogecoin
ASTER vs avalanche-2
ADA vs avalanche-2
ASTER vs polkadot
ADA vs polkadot
ASTER vs chainlink
ADA vs chainlink