⚖️ Change:
Stellar
XLM
24h change
XRP
XRP
24h change
Stellar
XRP
Side-by-Side Metrics
| Metric | Stellar | XRP | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.171567 | $1.08 | — |
| Market Cap | $5.87B | $67.34B BETTER | XRP |
| 24h Volume | $0.11B | $1.17B BETTER | XRP |
| 24h Change | -1.30% | -1.20% BETTER | XRP |
| 7d Change | -7.10% | -5.40% BETTER | XRP |
| Rank | #20 | #6 BETTER | XRP |
| All-Time High | $0.875563 | $3.65 | — |
| ATH vs Now | -80.4% | -70.5% BETTER | XRP |
| Circulating Supply | 34,226.98M | 62,533.27M | — |
Try other comparisons
XLM vs bitcoin
XRP vs bitcoin
XLM vs ethereum
XRP vs ethereum
XLM vs solana
XRP vs solana
XLM vs binancecoin
XRP vs binancecoin
XLM vs ripple
XLM vs cardano
XRP vs cardano
XLM vs dogecoin
XRP vs dogecoin
XLM vs avalanche-2
XRP vs avalanche-2
XLM vs polkadot
XRP vs polkadot
XLM vs chainlink
XRP vs chainlink