⚖️ Change:
Hedera
HBAR
24h change
Polkadot
DOT
24h change
Hedera
Polkadot
Side-by-Side Metrics
| Metric | Hedera | Polkadot | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.068056 | $0.768195 | — |
| Market Cap | $2.98B BETTER | $1.30B | HBAR |
| 24h Volume | $0.03B | $0.08B BETTER | DOT |
| 24h Change | -0.80% | +0.60% BETTER | DOT |
| 7d Change | -7.80% | -6.60% BETTER | DOT |
| Rank | #30 BETTER | #56 | HBAR |
| All-Time High | $0.569229 | $54.98 | — |
| ATH vs Now | -88.0% BETTER | -98.6% | HBAR |
| Circulating Supply | 43,791.10M | 1,695.66M | — |
Try other comparisons
HBAR vs bitcoin
DOT vs bitcoin
HBAR vs ethereum
DOT vs ethereum
HBAR vs solana
DOT vs solana
HBAR vs binancecoin
DOT vs binancecoin
HBAR vs ripple
DOT vs ripple
HBAR vs cardano
DOT vs cardano
HBAR vs dogecoin
DOT vs dogecoin
HBAR vs avalanche-2
DOT vs avalanche-2
HBAR vs polkadot
HBAR vs chainlink
DOT vs chainlink