⚖️ Change:
Hedera
HBAR
24h change
Ethereum
ETH
24h change
Hedera
Ethereum
Side-by-Side Metrics
| Metric | Hedera | Ethereum | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.067712 | $1,915.47 | — |
| Market Cap | $2.97B | $231.14B BETTER | ETH |
| 24h Volume | $0.03B | $9.78B BETTER | ETH |
| 24h Change | -1.11% | +0.17% BETTER | ETH |
| 7d Change | -8.27% | -0.61% BETTER | ETH |
| Rank | #30 | #2 BETTER | ETH |
| All-Time High | $0.569229 | $4,946.05 | — |
| ATH vs Now | -88.1% | -61.3% BETTER | ETH |
| Circulating Supply | 43,791.10M | 120.68M | — |
Try other comparisons
HBAR vs bitcoin
ETH vs bitcoin
HBAR vs ethereum
HBAR vs solana
ETH vs solana
HBAR vs binancecoin
ETH vs binancecoin
HBAR vs ripple
ETH vs ripple
HBAR vs cardano
ETH vs cardano
HBAR vs dogecoin
ETH vs dogecoin
HBAR vs avalanche-2
ETH vs avalanche-2
HBAR vs polkadot
ETH vs polkadot
HBAR vs chainlink
ETH vs chainlink