⚖️ Change:
Hedera
HBAR
24h change
Chainlink
LINK
24h change
Hedera
Chainlink
Side-by-Side Metrics
| Metric | Hedera | Chainlink | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.068056 | $8.45 | — |
| Market Cap | $2.98B | $6.32B BETTER | LINK |
| 24h Volume | $0.03B | $0.20B BETTER | LINK |
| 24h Change | -0.80% | +0.70% BETTER | LINK |
| 7d Change | -7.80% | -2.00% BETTER | LINK |
| Rank | #30 | #18 BETTER | LINK |
| All-Time High | $0.569229 | $52.70 | — |
| ATH vs Now | -88.0% | -84.0% BETTER | LINK |
| Circulating Supply | 43,791.10M | 748.10M | — |
Try other comparisons
HBAR vs bitcoin
LINK vs bitcoin
HBAR vs ethereum
LINK vs ethereum
HBAR vs solana
LINK vs solana
HBAR vs binancecoin
LINK vs binancecoin
HBAR vs ripple
LINK vs ripple
HBAR vs cardano
LINK vs cardano
HBAR vs dogecoin
LINK vs dogecoin
HBAR vs avalanche-2
LINK vs avalanche-2
HBAR vs polkadot
LINK vs polkadot
HBAR vs chainlink