⚖️ Change:
Hedera
HBAR
24h change
BNB
BNB
24h change
Hedera
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | Hedera | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.068056 | $587.07 | — |
| Market Cap | $2.98B | $78.18B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.03B | $0.70B BETTER | BNB |
| 24h Change | -0.80% | +3.10% BETTER | BNB |
| 7d Change | -7.80% | +3.30% BETTER | BNB |
| Rank | #30 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $0.569229 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -88.0% | -57.1% BETTER | BNB |
| Circulating Supply | 43,791.10M | 133.17M | — |
Try other comparisons
HBAR vs bitcoin
BNB vs bitcoin
HBAR vs ethereum
BNB vs ethereum
HBAR vs solana
BNB vs solana
HBAR vs binancecoin
HBAR vs ripple
BNB vs ripple
HBAR vs cardano
BNB vs cardano
HBAR vs dogecoin
BNB vs dogecoin
HBAR vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
HBAR vs polkadot
BNB vs polkadot
HBAR vs chainlink
BNB vs chainlink