⚖️ Change:
Kaspa
KAS
24h change
Cardano
ADA
24h change
Kaspa
Cardano
Side-by-Side Metrics
| Metric | Kaspa | Cardano | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.027574 | $0.164254 | — |
| Market Cap | $0.76B | $6.13B BETTER | ADA |
| 24h Volume | $0.01B | $0.27B BETTER | ADA |
| 24h Change | -1.44% | +0.19% BETTER | ADA |
| 7d Change | -2.16% BETTER | -5.51% | KAS |
| Rank | #78 | #19 BETTER | ADA |
| All-Time High | $0.207411 | $3.09 | — |
| ATH vs Now | -86.7% BETTER | -94.7% | KAS |
| Circulating Supply | 27,495.11M | 37,339.31M | — |
Try other comparisons
KAS vs bitcoin
ADA vs bitcoin
KAS vs ethereum
ADA vs ethereum
KAS vs solana
ADA vs solana
KAS vs binancecoin
ADA vs binancecoin
KAS vs ripple
ADA vs ripple
KAS vs cardano
KAS vs dogecoin
ADA vs dogecoin
KAS vs avalanche-2
ADA vs avalanche-2
KAS vs polkadot
ADA vs polkadot
KAS vs chainlink
ADA vs chainlink