⚖️ Change:
Kaia
KAIA
24h change
Ethereum
ETH
24h change
Kaia
Ethereum
Side-by-Side Metrics
| Metric | Kaia | Ethereum | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.027255 | $1,917.13 | — |
| Market Cap | $0.17B | $231.33B BETTER | ETH |
| 24h Volume | $0.00B | $9.88B BETTER | ETH |
| 24h Change | +5.38% BETTER | -0.06% | KAIA |
| 7d Change | -14.57% | +0.15% BETTER | ETH |
| Rank | #176 | #2 BETTER | ETH |
| All-Time High | $0.406698 | $4,946.05 | — |
| ATH vs Now | -93.3% | -61.2% BETTER | ETH |
| Circulating Supply | 6,375.65M | 120.68M | — |
Try other comparisons
KAIA vs bitcoin
ETH vs bitcoin
KAIA vs ethereum
KAIA vs solana
ETH vs solana
KAIA vs binancecoin
ETH vs binancecoin
KAIA vs ripple
ETH vs ripple
KAIA vs cardano
ETH vs cardano
KAIA vs dogecoin
ETH vs dogecoin
KAIA vs avalanche-2
ETH vs avalanche-2
KAIA vs polkadot
ETH vs polkadot
KAIA vs chainlink
ETH vs chainlink