⚖️ Change:
Kaia
KAIA
24h change
BNB
BNB
24h change
Kaia
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | Kaia | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.027433 | $580.13 | — |
| Market Cap | $0.17B | $77.24B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.00B | $0.56B BETTER | BNB |
| 24h Change | +5.88% BETTER | +1.39% | KAIA |
| 7d Change | -14.02% | +1.96% BETTER | BNB |
| Rank | #175 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $0.406698 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -93.2% | -57.7% BETTER | BNB |
| Circulating Supply | 6,375.65M | 133.17M | — |
Try other comparisons
KAIA vs bitcoin
BNB vs bitcoin
KAIA vs ethereum
BNB vs ethereum
KAIA vs solana
BNB vs solana
KAIA vs binancecoin
KAIA vs ripple
BNB vs ripple
KAIA vs cardano
BNB vs cardano
KAIA vs dogecoin
BNB vs dogecoin
KAIA vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
KAIA vs polkadot
BNB vs polkadot
KAIA vs chainlink
BNB vs chainlink