⚖️ Change:
Sky
SKY
24h change
Polkadot
DOT
24h change
Sky
Polkadot
Side-by-Side Metrics
| Metric | Sky | Polkadot | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.056648 | $0.765900 | — |
| Market Cap | $1.32B BETTER | $1.30B | SKY |
| 24h Volume | $0.01B | $0.08B BETTER | DOT |
| 24h Change | -1.30% | +0.50% BETTER | DOT |
| 7d Change | -9.40% | -6.80% BETTER | DOT |
| Rank | #52 BETTER | #56 | SKY |
| All-Time High | $0.100535 | $54.98 | — |
| ATH vs Now | -43.7% BETTER | -98.6% | SKY |
| Circulating Supply | 23,375.24M | 1,695.64M | — |
Try other comparisons
SKY vs bitcoin
DOT vs bitcoin
SKY vs ethereum
DOT vs ethereum
SKY vs solana
DOT vs solana
SKY vs binancecoin
DOT vs binancecoin
SKY vs ripple
DOT vs ripple
SKY vs cardano
DOT vs cardano
SKY vs dogecoin
DOT vs dogecoin
SKY vs avalanche-2
DOT vs avalanche-2
SKY vs polkadot
SKY vs chainlink
DOT vs chainlink