⚖️ Change:
LAB
LAB
24h change
Polkadot
DOT
24h change
LAB
Polkadot
Side-by-Side Metrics
| Metric | LAB | Polkadot | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $15.42 | $0.767667 | — |
| Market Cap | $4.82B BETTER | $1.30B | LAB |
| 24h Volume | $0.08B | $0.08B BETTER | DOT |
| 24h Change | -7.70% | +0.67% BETTER | DOT |
| 7d Change | +1.50% BETTER | -6.34% | LAB |
| Rank | #24 BETTER | #56 | LAB |
| All-Time High | $27.30 | $54.98 | — |
| ATH vs Now | -43.7% BETTER | -98.6% | LAB |
| Circulating Supply | 312.54M | 1,695.66M | — |
Try other comparisons
LAB vs bitcoin
DOT vs bitcoin
LAB vs ethereum
DOT vs ethereum
LAB vs solana
DOT vs solana
LAB vs binancecoin
DOT vs binancecoin
LAB vs ripple
DOT vs ripple
LAB vs cardano
DOT vs cardano
LAB vs dogecoin
DOT vs dogecoin
LAB vs avalanche-2
DOT vs avalanche-2
LAB vs polkadot
LAB vs chainlink
DOT vs chainlink