⚖️ Change:
Beam
BEAM
24h change
BNB
BNB
24h change
Beam
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | Beam | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.002545 | $794.87 | — |
| Market Cap | $0.13B | $105.86B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.09B | $0.59B BETTER | BNB |
| 24h Change | +19.28% BETTER | +1.03% | BEAM |
| 7d Change | +19.48% BETTER | +2.01% | BEAM |
| Rank | #247 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $0.044163 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -94.2% | -42.0% BETTER | BNB |
| Circulating Supply | 51,300.18M | 133.16M | — |
Try other comparisons
BEAM vs bitcoin
BNB vs bitcoin
BEAM vs ethereum
BNB vs ethereum
BEAM vs solana
BNB vs solana
BEAM vs binancecoin
BEAM vs ripple
BNB vs ripple
BEAM vs cardano
BNB vs cardano
BEAM vs dogecoin
BNB vs dogecoin
BEAM vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
BEAM vs polkadot
BNB vs polkadot
BEAM vs chainlink
BNB vs chainlink