⚖️ Change:
USD1
USD1
24h change
Cardano
ADA
24h change
USD1
Cardano
Side-by-Side Metrics
| Metric | USD1 | Cardano | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.998910 | $0.163164 | — |
| Market Cap | $4.03B | $6.09B BETTER | ADA |
| 24h Volume | $0.84B BETTER | $0.28B | USD1 |
| 24h Change | +0.00% BETTER | -0.80% | USD1 |
| 7d Change | +0.00% BETTER | -6.70% | USD1 |
| Rank | #24 | #19 BETTER | ADA |
| All-Time High | $1.05 | $3.09 | — |
| ATH vs Now | -4.7% BETTER | -94.7% | USD1 |
| Circulating Supply | 4,031.31M | 37,339.31M | — |
Try other comparisons
USD1 vs bitcoin
ADA vs bitcoin
USD1 vs ethereum
ADA vs ethereum
USD1 vs solana
ADA vs solana
USD1 vs binancecoin
ADA vs binancecoin
USD1 vs ripple
ADA vs ripple
USD1 vs cardano
USD1 vs dogecoin
ADA vs dogecoin
USD1 vs avalanche-2
ADA vs avalanche-2
USD1 vs polkadot
ADA vs polkadot
USD1 vs chainlink
ADA vs chainlink