⚖️ Change:
Ultima
ULTIMA
24h change
Cardano
ADA
24h change
Ultima
Cardano
Side-by-Side Metrics
| Metric | Ultima | Cardano | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $2,144.78 | $0.164806 | — |
| Market Cap | $0.18B | $6.15B BETTER | ADA |
| 24h Volume | $0.01B | $0.28B BETTER | ADA |
| 24h Change | -0.13% | -0.10% BETTER | ADA |
| 7d Change | -5.50% | -5.10% BETTER | ADA |
| Rank | #169 | #19 BETTER | ADA |
| All-Time High | $22,851.00 | $3.09 | — |
| ATH vs Now | -90.6% BETTER | -94.7% | ULTIMA |
| Circulating Supply | 0.08M | 37,339.31M | — |
Try other comparisons
ULTIMA vs bitcoin
ADA vs bitcoin
ULTIMA vs ethereum
ADA vs ethereum
ULTIMA vs solana
ADA vs solana
ULTIMA vs binancecoin
ADA vs binancecoin
ULTIMA vs ripple
ADA vs ripple
ULTIMA vs cardano
ULTIMA vs dogecoin
ADA vs dogecoin
ULTIMA vs avalanche-2
ADA vs avalanche-2
ULTIMA vs polkadot
ADA vs polkadot
ULTIMA vs chainlink
ADA vs chainlink