⚖️ Change:
Tezos
XTZ
24h change
Chainlink
LINK
24h change
Tezos
Chainlink
Side-by-Side Metrics
| Metric | Tezos | Chainlink | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.205977 | $8.28 | — |
| Market Cap | $0.22B | $6.19B BETTER | LINK |
| 24h Volume | $0.01B | $0.18B BETTER | LINK |
| 24h Change | +0.70% BETTER | -1.60% | XTZ |
| 7d Change | -9.20% | -3.40% BETTER | LINK |
| Rank | #147 | #18 BETTER | LINK |
| All-Time High | $9.12 | $52.70 | — |
| ATH vs Now | -97.7% | -84.3% BETTER | LINK |
| Circulating Supply | 1,092.01M | 748.10M | — |
Try other comparisons
XTZ vs bitcoin
LINK vs bitcoin
XTZ vs ethereum
LINK vs ethereum
XTZ vs solana
LINK vs solana
XTZ vs binancecoin
LINK vs binancecoin
XTZ vs ripple
LINK vs ripple
XTZ vs cardano
LINK vs cardano
XTZ vs dogecoin
LINK vs dogecoin
XTZ vs avalanche-2
LINK vs avalanche-2
XTZ vs polkadot
LINK vs polkadot
XTZ vs chainlink