⚖️ Change:
Monad
MON
24h change
BNB
BNB
24h change
Monad
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | Monad | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.021018 | $587.07 | — |
| Market Cap | $0.25B | $78.18B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.01B | $0.70B BETTER | BNB |
| 24h Change | +0.00% | +3.10% BETTER | BNB |
| 7d Change | -8.70% | +3.30% BETTER | BNB |
| Rank | #140 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $0.048829 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -57.0% BETTER | -57.1% | MON |
| Circulating Supply | 11,825.17M | 133.17M | — |
Try other comparisons
MON vs bitcoin
BNB vs bitcoin
MON vs ethereum
BNB vs ethereum
MON vs solana
BNB vs solana
MON vs binancecoin
MON vs ripple
BNB vs ripple
MON vs cardano
BNB vs cardano
MON vs dogecoin
BNB vs dogecoin
MON vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
MON vs polkadot
BNB vs polkadot
MON vs chainlink
BNB vs chainlink