⚖️ Change:
Avant USD
AVUSD
24h change
Cardano
ADA
24h change
Avant USD
Cardano
Side-by-Side Metrics
| Metric | Avant USD | Cardano | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $1.00 | $0.164254 | — |
| Market Cap | $0.12B | $6.13B BETTER | ADA |
| 24h Volume | $0.00B | $0.27B BETTER | ADA |
| 24h Change | -0.08% | +0.19% BETTER | ADA |
| 7d Change | -0.08% BETTER | -5.51% | AVUSD |
| Rank | #227 | #19 BETTER | ADA |
| All-Time High | $1.06 | $3.09 | — |
| ATH vs Now | -5.7% BETTER | -94.7% | AVUSD |
| Circulating Supply | 118.69M | 37,339.31M | — |
Try other comparisons
AVUSD vs bitcoin
ADA vs bitcoin
AVUSD vs ethereum
ADA vs ethereum
AVUSD vs solana
ADA vs solana
AVUSD vs binancecoin
ADA vs binancecoin
AVUSD vs ripple
ADA vs ripple
AVUSD vs cardano
AVUSD vs dogecoin
ADA vs dogecoin
AVUSD vs avalanche-2
ADA vs avalanche-2
AVUSD vs polkadot
ADA vs polkadot
AVUSD vs chainlink
ADA vs chainlink