⚖️ Change:
Aster USDF vs Cardano
Live price comparison · Powered by CoinGecko
Aster USDF
USDF
24h change
Cardano
ADA
24h change
Aster USDF
Cardano
Side-by-Side Metrics
| Metric | Aster USDF | Cardano | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.997782 | $0.164254 | — |
| Market Cap | $0.11B | $6.13B BETTER | ADA |
| 24h Volume | $0.00B | $0.27B BETTER | ADA |
| 24h Change | 0.00% | +0.19% BETTER | ADA |
| 7d Change | +0.03% BETTER | -5.51% | USDF |
| Rank | #239 | #19 BETTER | ADA |
| All-Time High | $1.05 | $3.09 | — |
| ATH vs Now | -4.6% BETTER | -94.7% | USDF |
| Circulating Supply | 112.12M | 37,339.31M | — |
Try other comparisons
USDF vs bitcoin
ADA vs bitcoin
USDF vs ethereum
ADA vs ethereum
USDF vs solana
ADA vs solana
USDF vs binancecoin
ADA vs binancecoin
USDF vs ripple
ADA vs ripple
USDF vs cardano
USDF vs dogecoin
ADA vs dogecoin
USDF vs avalanche-2
ADA vs avalanche-2
USDF vs polkadot
ADA vs polkadot
USDF vs chainlink
ADA vs chainlink