⚖️ Change:
Seeker
SKR
24h change
BNB
BNB
24h change
Seeker
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | Seeker | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.017019 | $698.55 | — |
| Market Cap | $0.12B | $93.02B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.09B | $0.54B BETTER | BNB |
| 24h Change | +71.40% BETTER | +1.36% | SKR |
| 7d Change | +103.10% BETTER | +0.80% | SKR |
| Rank | #236 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $0.055818 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -69.5% | -49.0% BETTER | BNB |
| Circulating Supply | 6,953.99M | 133.16M | — |
Try other comparisons
SKR vs bitcoin
BNB vs bitcoin
SKR vs ethereum
BNB vs ethereum
SKR vs solana
BNB vs solana
SKR vs binancecoin
SKR vs ripple
BNB vs ripple
SKR vs cardano
BNB vs cardano
SKR vs dogecoin
BNB vs dogecoin
SKR vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
SKR vs polkadot
BNB vs polkadot
SKR vs chainlink
BNB vs chainlink