⚖️ Change:
Manadia
UMXM
24h change
BNB
BNB
24h change
Manadia
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | Manadia | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.413541 | $729.66 | — |
| Market Cap | $0.12B | $97.15B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.01B | $0.68B BETTER | BNB |
| 24h Change | +596.74% BETTER | -1.68% | UMXM |
| 7d Change | +592.58% BETTER | -5.59% | UMXM |
| Rank | #246 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $2.39 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -82.7% | -46.7% BETTER | BNB |
| Circulating Supply | 300.00M | 133.16M | — |
Try other comparisons
UMXM vs bitcoin
BNB vs bitcoin
UMXM vs ethereum
BNB vs ethereum
UMXM vs solana
BNB vs solana
UMXM vs binancecoin
UMXM vs ripple
BNB vs ripple
UMXM vs cardano
BNB vs cardano
UMXM vs dogecoin
BNB vs dogecoin
UMXM vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
UMXM vs polkadot
BNB vs polkadot
UMXM vs chainlink
BNB vs chainlink