⚖️ Change:
Jito
JTO
24h change
Polkadot
DOT
24h change
Jito
Polkadot
Side-by-Side Metrics
| Metric | Jito | Polkadot | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.511261 | $0.766316 | — |
| Market Cap | $0.26B | $1.30B BETTER | DOT |
| 24h Volume | $0.02B | $0.08B BETTER | DOT |
| 24h Change | -7.18% | +0.47% BETTER | DOT |
| 7d Change | -19.47% | -6.63% BETTER | DOT |
| Rank | #136 | #56 BETTER | DOT |
| All-Time High | $6.01 | $54.98 | — |
| ATH vs Now | -91.5% BETTER | -98.6% | JTO |
| Circulating Supply | 504.19M | 1,695.67M | — |
Try other comparisons
JTO vs bitcoin
DOT vs bitcoin
JTO vs ethereum
DOT vs ethereum
JTO vs solana
DOT vs solana
JTO vs binancecoin
DOT vs binancecoin
JTO vs ripple
DOT vs ripple
JTO vs cardano
DOT vs cardano
JTO vs dogecoin
DOT vs dogecoin
JTO vs avalanche-2
DOT vs avalanche-2
JTO vs polkadot
JTO vs chainlink
DOT vs chainlink