⚖️ Change:
Ethena
ENA
24h change
Ethereum
ETH
24h change
Ethena
Ethereum
Side-by-Side Metrics
| Metric | Ethena | Ethereum | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.081329 | $1,906.86 | — |
| Market Cap | $0.78B | $230.09B BETTER | ETH |
| 24h Volume | $0.10B | $10.01B BETTER | ETH |
| 24h Change | -3.00% | +1.20% BETTER | ETH |
| 7d Change | -6.70% | -1.30% BETTER | ETH |
| Rank | #76 | #2 BETTER | ETH |
| All-Time High | $1.52 | $4,946.05 | — |
| ATH vs Now | -94.6% | -61.4% BETTER | ETH |
| Circulating Supply | 9,560.94M | 120.68M | — |
Try other comparisons
ENA vs bitcoin
ETH vs bitcoin
ENA vs ethereum
ENA vs solana
ETH vs solana
ENA vs binancecoin
ETH vs binancecoin
ENA vs ripple
ETH vs ripple
ENA vs cardano
ETH vs cardano
ENA vs dogecoin
ETH vs dogecoin
ENA vs avalanche-2
ETH vs avalanche-2
ENA vs polkadot
ETH vs polkadot
ENA vs chainlink
ETH vs chainlink