⚖️ Change:
Curve DAO
CRV
24h change
Ethereum
ETH
24h change
Curve DAO
Ethereum
Side-by-Side Metrics
| Metric | Curve DAO | Ethereum | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.210092 | $1,900.17 | — |
| Market Cap | $0.32B | $229.17B BETTER | ETH |
| 24h Volume | $0.03B | $10.01B BETTER | ETH |
| 24h Change | +0.39% | +1.33% BETTER | ETH |
| 7d Change | -2.02% | -1.43% BETTER | ETH |
| Rank | #118 | #2 BETTER | ETH |
| All-Time High | $15.37 | $4,946.05 | — |
| ATH vs Now | -98.6% | -61.6% BETTER | ETH |
| Circulating Supply | 1,542.16M | 120.68M | — |
Try other comparisons
CRV vs bitcoin
ETH vs bitcoin
CRV vs ethereum
CRV vs solana
ETH vs solana
CRV vs binancecoin
ETH vs binancecoin
CRV vs ripple
ETH vs ripple
CRV vs cardano
ETH vs cardano
CRV vs dogecoin
ETH vs dogecoin
CRV vs avalanche-2
ETH vs avalanche-2
CRV vs polkadot
ETH vs polkadot
CRV vs chainlink
ETH vs chainlink