⚖️ Change:
USD.AI
CHIP
24h change
Chainlink
LINK
24h change
USD.AI
Chainlink
Side-by-Side Metrics
| Metric | USD.AI | Chainlink | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.056907 | $11.94 | — |
| Market Cap | $0.11B | $8.93B BETTER | LINK |
| 24h Volume | $0.15B | $0.48B BETTER | LINK |
| 24h Change | +21.64% BETTER | +6.14% | CHIP |
| 7d Change | +53.80% BETTER | +0.70% | CHIP |
| Rank | #247 | #16 BETTER | LINK |
| All-Time High | $0.140189 | $52.70 | — |
| ATH vs Now | -59.4% BETTER | -77.3% | CHIP |
| Circulating Supply | 2,000.00M | 748.10M | — |
Try other comparisons
CHIP vs bitcoin
LINK vs bitcoin
CHIP vs ethereum
LINK vs ethereum
CHIP vs solana
LINK vs solana
CHIP vs binancecoin
LINK vs binancecoin
CHIP vs ripple
LINK vs ripple
CHIP vs cardano
LINK vs cardano
CHIP vs dogecoin
LINK vs dogecoin
CHIP vs avalanche-2
LINK vs avalanche-2
CHIP vs polkadot
LINK vs polkadot
CHIP vs chainlink